Bảng thống kê giải đặc biệt Xổ Số Miền bắc năm 2023
N | T 1 | T 2 | T 3 | T 4 | T 5 | T 6 | T 7 | T 8 | T 9 | T 10 | T 11 | T 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16705 | 34838 | 76102 | |||||||||
2 | 49265 | 60755 | 47577 | |||||||||
3 | 25649 | 52766 | 37856 | |||||||||
4 | 75757 | 64948 | 06743 | |||||||||
5 | 76191 | 06194 | 58118 | |||||||||
6 | 45370 | 35492 | 39919 | |||||||||
7 | 39597 | 18198 | 75877 | |||||||||
8 | 20040 | 88864 | 73787 | |||||||||
9 | 78014 | 29337 | 68205 | |||||||||
10 | 81191 | 85120 | 24420 | |||||||||
11 | 04942 | 98713 | 47076 | |||||||||
12 | 18452 | 09841 | 56695 | |||||||||
13 | 60762 | 41916 | 17375 | |||||||||
14 | 62940 | 56141 | 67879 | |||||||||
15 | 44221 | 18158 | 67724 | |||||||||
16 | 48260 | 65243 | 89581 | |||||||||
17 | 53363 | 18435 | 59389 | |||||||||
18 | 45282 | 44971 | 57570 | |||||||||
19 | 62857 | 37264 | 86903 | |||||||||
20 | 91869 | 32775 | 24192 | |||||||||
21 | 90781 | 81664 | ||||||||||
22 | 31357 | 08798 | ||||||||||
23 | 01964 | 45483 | ||||||||||
24 | 16979 | 48657 | ||||||||||
25 | 52371 | 30415 | 32273 | |||||||||
26 | 34164 | 67360 | 57765 | |||||||||
27 | 72859 | 93758 | 83230 | |||||||||
28 | 87219 | 55827 | 66228 | |||||||||
29 | 76479 | 86367 | ||||||||||
30 | 16179 | 11504 | ||||||||||
31 | 30061 |
Các ô màu xanh ứng với ngày chủ nhật.
Bình luận